三一SAC12000T8-8汽车吊性能参数吊臂计算吊车工况表
工况:主臂工况
| 配重(吨) | 0t | 0t | 0t | 0t | 0t |
| 主臂(米) | 23 | 23.1 | 23.2 | 23.2 | 23.2 |
| 臂组合 | 0000010 | 0000100 | 0001000 | 0010000 | 0100000 |
| 3.5 | |||||
| 4 | |||||
| 4.5 | 255.6 | 255.6 | 255.6 | 255.6 | 255.6 |
| 5 | 255.6 | 255.6 | 255.6 | 255.6 | 255.6 |
| 6 | 208.8 | 205.6 | 201.4 | 196.4 | 190.9 |
查看全部
工况:超起主臂工况
| 配重(吨) | 0t | 0t | 0t | 0t | 0t |
| 主臂(米) | 33.3 | 33.5 | 33.7 | 34 | 34 |
| 臂组合 | 0000012 | 0000021 | 0000111 | 0000210 | 0001110 |
| 角度 | 35° | 35° | 35° | 35° | 35° |
| 4 | 255.6 | 255 | 255.6 | 255.6 | 255.6 |
| 5 | 255.6 | 243.4 | 255.6 | 255.6 | 255.6 |
| 6 | 234.3 | 230.7 | 229.1 | 222.8 | 221.4 |
| 7 | 178.1 | 175 | 173.9 | 168.7 | 167.5 |
查看全部
工况:超起主臂(超起不工作)工况
| 配重(吨) | 0t | 0t | 0t | 0t | 0t |
| 主臂(米) | 17.6 | 22.8 | 23 | 23.1 | 23.2 |
| 臂组合 | 0000000 | 0000001 | 0000010 | 0000100 | 0001000 |
| 3.5 | 255.6 | ||||
| 4 | 255.6 | ||||
| 4.5 | 255.6 | 187.5 | 255.6 | 255.6 | 255.6 |
| 5 | 255.6 | 178.5 | 255.6 | 255.6 | 255.6 |
| 6 | 208.3 | 163.4 | 231.5 | 228.4 | 224.1 |
查看全部
工况:超起鹰嘴臂工况
| 配重(吨) | 43t中 | 43t中 | 43t中 | 43t中 | 43t中 |
| 主臂(米) | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 61.9 | 61.9 |
| 副臂(米) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 角度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 72.4 | 66.9 | 71.2 | 63 | 65.9 |
| 16 | 58.9 | 54.2 | 58.4 | 50.9 | 53.7 |
| 18 | 48.4 | 44.1 | 48.2 | 41.3 | 44.1 |
| 20 | 39.9 | 36 | 40 | 33.5 | 36.2 |
查看全部

下载APP





