三一STC80汽车吊性能参数吊臂计算吊车工况表

品牌:三一
型号:STC80
吨位:8吨
工况:主臂
| 主臂 | 8 | 13.87 | 19.73 | 25.6 |
| 3 | 8 | |||
| 3.5 | 8 | |||
| 4 | 7.95 | 6.2 | ||
| 4.5 | 6.6 | 5.8 | 5.5 | |
| 5 | 5.7 | 5.3 | 5.2 | |
| 5.5 | 5 | 5 | 5 | |
| 6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3.3 |
查看全部
外形尺寸

主要技术参数


品牌:三一
型号:STC80
吨位:8吨
| 主臂 | 8 | 13.87 | 19.73 | 25.6 |
| 3 | 8 | |||
| 3.5 | 8 | |||
| 4 | 7.95 | 6.2 | ||
| 4.5 | 6.6 | 5.8 | 5.5 | |
| 5 | 5.7 | 5.3 | 5.2 | |
| 5.5 | 5 | 5 | 5 | |
| 6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3.3 |




APP下载


公众号


小程序
