三一SAC7500T8-8汽车吊性能参数吊臂计算吊车工况表
工况:主臂工况
| 配重(吨) | 0t后 | 0t后 | 0t后 | 0t后 | 0t后 |
| 主臂(米) | 16.4 | 21.5 | 21.6 | 21.6 | 21.6 |
| 臂组合 | 0000000 | 0000001 | 0000010 | 0000100 | 0100000 |
| 3 | 225 | ||||
| 3.5 | 225 | 128.4 | 150 | 175 | 225 |
| 4 | 225 | 126 | 150 | 170 | 225 |
| 4.5 | 220 | 120 | 150 | 165 | 203.4 |
| 5 | 193.1 | 115 | 150 | 160 | 163.3 |
查看全部
工况:超起主臂工况
| 配重(吨) | 0t后 | 0t后 | 0t后 | 0t后 | 0t后 |
| 主臂(米) | 37 | 37.1 | 37.1 | 38.7 | 42.1 |
| 臂组合 | 0001111 | 0011110 | 1111000 | 0000033 | 0000122 |
| 角度 | 35° | 35° | 35° | 35° | 35° |
| 5 | 161.8 | 172.5 | 185 | ||
| 6 | 146.4 | 139.6 | 122.8 | 153.1 | 145 |
| 7 | 96.1 | 90.6 | 76.8 | 102.2 | 103.6 |
| 8 | 68.9 | 64 | 52 | 74.2 | 75.4 |
查看全部
工况:轻型副臂Q1工况
| 配重(吨) | 73t后 | 73t后 | 73t后 | 73t后 | 73t后 |
| 主臂(米) | 62.9 | 62.9 | 62.9 | 68.1 | 68.1 |
| 副臂(米) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 角度 | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° |
| 14 | |||||
| 16 | 20.8 | ||||
| 18 | 19.7 | 16.3 | 16.6 | ||
| 20 | 18.4 | 15.3 | 15.4 | 15.7 | 13 |
查看全部
工况:超起轻型副臂Q1工况
| 配重(吨) | 73t后 | 73t后 | 73t后 | 73t后 | 73t后 |
| 主臂(米) | 62.9 | 62.9 | 62.9 | 68.1 | 68.1 |
| 副臂(米) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 角度 | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° |
| 12 | |||||
| 14 | 42.8 | ||||
| 16 | 42.3 | 36.2 | 38.2 | ||
| 18 | 41.3 | 35.2 | 26.4 | 37.3 | 31.8 |
查看全部
工况:超起塔臂Q1工况
| 配重(吨) | 63t后 | 63t后 | 63t后 | 63t后 | 63t后 |
| 主臂(米) | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 47.5 | 47.5 |
| 塔臂 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 角度 | 68 | 75 | 82 | 68 | 75 |
| 14 | 45 | ||||
| 16 | 44 | ||||
| 18 | 39.2 | ||||
| 20 | 33.9 |
查看全部
工况:超起塔臂Q2工况
| 配重(吨) | 63t中 | 63t中 | 63t中 | 63t中 | 63t中 |
| 主臂(米) | 42.3 | 42.3 | 47.5 | 47.5 | 52.6 |
| 塔臂 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 角度 | 75 | 82 | 75 | 82 | 75 |
| 14 | 53.3 | 52.2 | |||
| 16 | 44.1 | 43.2 | |||
| 18 | 37.5 | 36.7 | |||
| 20 | 32.6 | 31.8 |
查看全部
工况:伸缩副臂工况
| 配重(吨) | 73tR | 73tR | 73tR | 73tR | 73tR |
| 主臂(米) | 62.9 | 62.9 | 62.9 | 68.1 | 68.1 |
| 副臂(米) | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 |
| 角度 | 2 | 15 | 30 | 2 | 15 |
| 12 | 36 | ||||
| 14 | 36 | 33.3 | |||
| 16 | 36 | 31 | 33 | 28 | |
| 18 | 36 | 29 | 18.8 | 31.5 | 27.8 |
查看全部
工况:超起伸缩副臂工况
| 配重(吨) | 73tR | 73tR | 73tR | 73tR | 73tR |
| 主臂(米) | 62.9 | 62.9 | 62.9 | 68.1 | 68.1 |
| 副臂(米) | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 |
| 角度 | 2 | 15 | 30 | 2 | 15 |
| 12 | 36 | ||||
| 14 | 36 | 36 | |||
| 16 | 36 | 31 | 36 | 31 | |
| 18 | 36 | 29 | 18.8 | 36 | 29.5 |
查看全部
工况:超起轻型鹰嘴臂工况
| 配重(吨) | 143t后 | 143t后 | 143t后 | 143t后 | 143t后 |
| 主臂(米) | 62.9 | 68.1 | 73.3 | 78.5 | 83.6 |
| 鹰嘴臂 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 |
| 角度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 78 | ||||
| 16 | 75 | 72 | 65 | 58.6 | |
| 18 | 66 | 63.5 | 56.2 | 53.6 | 48 |
| 20 | 61.8 | 58.6 | 51.1 | 48.6 | 43.2 |
查看全部
工况:超起重型鹰嘴臂工况
| 配重(吨) | 133t后 | 133t后 | 133t后 | 133t后 | 133t后 |
| 主臂(米) | 57.9 | 62.9 | 68.1 | 73.3 | 78.5 |
| 鹰嘴臂 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 角度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | |||||
| 16 | 70 | 62 | 60 | ||
| 18 | 65 | 58 | 52 | 45.9 | 42 |
| 20 | 57.8 | 54 | 44 | 40.4 | 39.7 |
查看全部
工况:轻型副臂Q2工况
| 配重(吨) | 63t中 | 63t中 | 63t中 | 63t中 | 63t中 |
| 主臂(米) | 62.9 | 62.9 | 62.9 | 68.1 | 68.1 |
| 副臂(米) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| 角度 | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° |
| 14 | |||||
| 16 | |||||
| 18 | |||||
| 20 | 9.5 | 8.2 |
查看全部
工况:重型副臂工况
| 配重(吨) | 73t后 | 73t后 | 73t后 | 73t后 | 73t后 |
| 主臂(米) | 62.9 | 62.9 | 62.9 | 68.1 | 68.1 |
| 副臂(米) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 角度 | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° |
| 14 | |||||
| 16 | |||||
| 18 | |||||
| 20 | 13.2 |
查看全部
工况:超起轻型副臂Q2工况
| 配重(吨) | 63t中 | 63t中 | 63t中 | 63t中 | 63t中 |
| 主臂(米) | 62.9 | 62.9 | 62.9 | 68.1 | 68.1 |
| 副臂(米) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 角度 | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° |
| 12 | |||||
| 14 | 47.8 | ||||
| 16 | 41.1 | 39.5 | |||
| 18 | 34.4 | 33.7 | 33 |
查看全部
工况:超起重型副臂工况
| 配重(吨) | 63t后 | 63t后 | 63t后 | 63t后 | 73t中 |
| 主臂(米) | 62.9 | 68.1 | 73.3 | 78.5 | 62.9 |
| 副臂(米) | 18 | 18 | 18 | 18 | 42 |
| 角度 | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° |
| 12 | 59.3 | 47.7 | |||
| 14 | 51.5 | 46 | 41.7 | ||
| 16 | 42.8 | 41.1 | 39.9 | 35.8 | 30.1 |
| 18 | 35.8 | 34.4 | 33.4 | 32.8 | 28.8 |
查看全部

下载APP





