三一SAC5000T7-8汽车吊性能参数吊臂计算吊车工况表

品牌:三一
型号:SAC5000T7-8
吨位:500吨
工况:主臂工况
| 配重(吨) | 152t | 152t | 152t | 152t | 152t |
| 主臂(米) | 16.1m | 21.3m | 26.5m | 31.8m | 37m |
| 3 | 500.0* | ||||
| 3.5 | 225 | ||||
| 4 | 225 | 225 | |||
| 4.5 | 220 | 225 | 196 | ||
| 5 | 215 | 215 | 190.5 | 185.3 | |
| 6 | 200 | 205 | 186 | 178 | 165 |
查看全部
工况:副臂工况
| 配重(吨) | 152t | 152t | 152t | 152t | 152t |
| 副臂(米) | 44m | 44m | 44m | 44m | 44m |
| 主臂(米) | 63m | 63m | 63m | 68.2m | 68.2m |
| 角度 | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° |
| 20 | 9.5 | 8.2 | |||
| 22 | 8.9 | 7.6 | |||
| 24 | 8.2 | 7 | |||
| 26 | 7.5 | 6.6 |
查看全部
工况:超起主臂工况
| 配重(吨) | 152t | 152t | 152t | 152t | 152t |
| 主臂(米) | 36.96 | 42.2 | 47.4 | 52.6 | 57.8 |
| 5 | 175 | ||||
| 6 | 170 | 145 | |||
| 7 | 168 | 142.5 | 140 | ||
| 8 | 158.2 | 140 | 135.5 | 122 | |
| 9 | 148 | 136.1 | 131 | 120.5 | |
| 10 | 139 | 126.3 | 126 | 115.3 | 102 |
查看全部
工况:超起副臂工况
| 配重(吨) | 152t | 152t | 152t | 152t | 152t |
| 主臂(米) | 63m | 63m | 63m | 68.2m | 68.2m |
| 副臂(米) | 48m | 48m | 48m | 48m | 48m |
| 角度 | 0° | 20° | 40° | 0° | 20° |
| 18 | 17.9 | ||||
| 20 | 17 | 14.8 | |||
| 22 | 15.9 | 14.2 | |||
| 24 | 14.9 | 13.7 |
查看全部
工况:超起风电副臂工况
| 配重(吨) | 152t | 152t | 152t | 152t | 152t |
| 主臂(米) | 63m | 63m | 73.4m | 78.6m | 80.8m |
| 副臂(米) | 13m | 13m | 13m | 13m | 13m |
| 角度 | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° |
| 14 | 78 | ||||
| 16 | 73.5 | 70 | 61 | 55 | 52 |
| 18 | 64.1 | 61 | 53 | 50 | 48 |
| 20 | 58.8 | 56 | 48 | 45 | 43 |
查看全部
工况:超起变幅副臂工况
| 配重(吨) | 152t | 152t | 152t | 152t | 152t |
| 主臂(米) | 37m | 37m | 37m | 37m | 37m |
| 副臂(米) | 18m | 24m | 30m | 36m | 42m |
| 角度 | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° |
| 14 | 60.5 | ||||
| 16 | 56.7 | 51.2 | |||
| 18 | 54.1 | 50.4 | 45.2 | ||
| 20 | 53.2 | 50 | 43.4 | 36.8 |
查看全部
尺寸参数

整机技术参数



下载APP





