中联ZTC1000V633-1汽车吊性能参数吊臂计算吊车工况表
工况:主臂工况
| 配重(吨) | 23.5t | 23.5t | 23.5t | 23.5t | 23.5t |
| 主臂(米) | 12.8 | 17.2 | 21.6 | 26 | 30.4 |
| 臂组合 | 0000000 | 0000000 | 0000000 | 0000000 | 0000000 |
| 3 | 100 | 80 | 68 | ||
| 3.5 | 80 | 75 | 67.5 | ||
| 4 | 78 | 73 | 67 | 61 | |
| 4.5 | 74 | 70 | 66 | 60 | |
| 5 | 70 | 67 | 63.5 | 58 | 54 |
查看全部
工况:副臂工况
| 配重(吨) | 23.5t | 23.5t | 23.5t | 23.5t | 23.5t |
| 副臂(米) | 60.5+10.4 | 60.5+10.4 | 60.5+10.4 | 60.5+17.5 | 60.5+17.5 |
| 角度 | 0° | 15° | 30° | 0° | 15° |
| 80 | 5 | 5 | 4 | 3.5 | 2.2 |
| 78 | 4.8 | 5 | 4 | 3.2 | 2.2 |
| 76 | 4.6 | 4.8 | 4 | 3 | 2.1 |
| 74 | 4.4 | 4.6 | 4 | 2.8 | 2 |
| 72 | 4.2 | 4.4 | 4 | 2.6 | 1.9 |
查看全部







