中联ZAT9000V863-第四版汽车吊性能参数吊臂计算吊车工况表
工况:主臂工况
| 配重(吨) | 0t | 0t | 0t | 0t | 0t |
| 主臂(米) | 17.4 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 |
| 臂组合 | 1111111 | 1211111 | 1121111 | 1112111 | 1111211 |
| 2.5 | |||||
| 3 | 300 | ||||
| 3.5 | 290 | 270 | 245 | 230 | 223 |
| 4 | 290 | 260 | 235 | 223 | 220 |
| 4.5 | 280 | 250 | 225 | 218 | 218 |
查看全部
工况:副臂工况
| 配重(吨) | 68t后 | 68t后 | 68t后 | 68t后 | 68t后 |
| 主臂(米) | 77.9 | 83.4 | 88.9 | 94.4 | 77.9 |
| 副臂(米) | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 |
| 角度 | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° |
| 12 | 29 | ||||
| 14 | 29 | 22.5 | |||
| 16 | 29 | 22.4 | 19.5 | 27 | |
| 18 | 28 | 22 | 19.3 | 13.5 | 27 |
查看全部
工况:超起主臂工况
| 配重(吨) | 48t后 | 48t后 | 48t后 | 48t后 | 48t后 |
| 主臂(米) | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 39.4 |
| 臂组合 | 2222111 | 1222211 | 1122221 | 1112222 | 1111322 |
| 5 | 245 | 245 | 243 | 205 | 195 |
| 6 | 240 | 240 | 240 | 186 | 175 |
| 7 | 205 | 208 | 210 | 175 | 160 |
| 8 | 153 | 153 | 157 | 165 | 142 |
| 9 | 123 | 124 | 133 | 156 | 132 |
查看全部
工况:超起副臂工况
| 配重(吨) | 88t后 | 88t后 | 88t后 | 88t后 | 88t后 |
| 主臂(米) | 72.4 | 77.9 | 83.4 | 88.9 | 94.4 |
| 副臂(米) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 角度 | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° |
| 8 | 62 | ||||
| 9 | 62 | 55 | |||
| 10 | 61 | 55 | 46 | ||
| 12 | 60 | 55 | 45.9 | 38 | 31 |
查看全部
工况:超起塔臂工况
| 配重(吨) | 148t后 | 148t后 | 148t后 | 148t后 | 148t后 |
| 主臂(米) | 39.4+10.5 | 39.4+10.5 | 39.4+10.5 | 44.9+10.5 | 44.9+10.5 |
| 风电臂 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 角度 | 84 | 76 | 68 | 84 | 76 |
| 14 | 102 | ||||
| 16 | 98 | 88 | |||
| 18 | 92 | 85 | |||
| 20 | 85 | 83 |
查看全部
工况:超起风电臂工况
| 配重(吨) | 188t后 | 188t后 | 188t后 | 188t后 | 188t后 |
| 主臂(米) | 39.4 | 44.9 | 50.4 | 55.9 | 61.4 |
| 风电臂 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 角度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 |
查看全部
工况:五节主臂工况
| 配重(吨) | 0t | 0t | 0t | 0t | 0t |
| 主臂(米) | 17.4 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 28.4 |
| 臂组合 | 1111 | 1211 | 1121 | 1112 | 1221 |
| 3 | 300 | ||||
| 3.5 | 295 | 280 | 260 | 220 | 260 |
| 4 | 290 | 270 | 245 | 215 | 257 |
| 4.5 | 280 | 260 | 230 | 212 | 252 |
| 5 | 250 | 240 | 220 | 204 | 247 |
查看全部
工况:超起五节主臂工况
| 配重(吨) | 0t | 0t | 0t | 0t | 0t |
| 主臂(米) | 17.4 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 28.4 |
| 臂组合 | 1111 | 1211 | 1121 | 1112 | 1221 |
| 3 | 300 | ||||
| 3.5 | 295 | 280 | 260 | 220 | 260 |
| 4 | 290 | 270 | 245 | 215 | 257 |
| 4.5 | 280 | 260 | 230 | 212 | 252 |
| 5 | 250 | 240 | 220 | 204 | 247 |
查看全部







