徐工XCA750(已升级)汽车吊性能参数吊臂计算吊车工况表
工况:主臂工况
| 配重(吨) | 0t | 0t | 0t | 0t | 0t |
| 主臂(米) | 17.8m | 23.5m | 23.5m | 23.5m | 23.5m |
| 臂组合 | 000000 | 010000 | 000001 | 000010 | 000100 |
| 3 | 254.3 | ||||
| 3.5 | 254.5 | ||||
| 4 | 253.7 | 253.2 | 144.2 | 248.8 | 248.8 |
| 4.5 | 244.6 | 251.8 | 138.8 | 232.8 | 232 |
| 5 | 233.1 | 233.1 | 132.6 | 210.4 | 209.6 |
查看全部
工况:超起主臂工况
| 配重(吨) | 0t | 0t | 0t | 0t | 0t |
| 主臂(米) | 34.9m | 34.9m | 40.6m | 40.6m | 46.2m |
| 臂组合 | 000021 | 011100 | 000022 | 111100 | 002111 |
| 4 | 183.9 | 223 | |||
| 4.5 | 181.2 | 218.8 | |||
| 5 | 177.6 | 214 | 158.6 | 177.8 | |
| 6 | 165.7 | 193.6 | 145 | 159.8 | 142.3 |
| 7 | 150.5 | 168.3 | 133.7 | 146.6 | 131.8 |
查看全部







