徐工XCA350G8-1(卓越版)汽车吊性能参数吊臂计算吊车工况表
工况:主臂工况
| 配重(吨) | 0tF | 0tF | 0tF | 0tF | 0tF |
| 主臂(米) | 15.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 |
| 臂组合 | 0000000 | 0000001 | 0000010 | 0000100 | 0001000 |
| 2.2 | |||||
| 3 | 80 | 78.4 | 80 | 80 | 80 |
| 3.5 | 80 | 74.4 | 80 | 80 | 80 |
| 4 | 80 | 70.4 | 80 | 80 | 80 |
| 4.5 | 80 | 66.4 | 80 | 80 | 80 |
查看全部
工况:超起主臂工况
| 配重(吨) | 10tF | 10tF | 10tF | 10tF | 10tF |
| 主臂(米) | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 |
| 臂组合 | 0000122 | 0000221 | 0001112 | 0001211 | 0002111 |
| 角度 | 35° | 35° | 35° | 35° | 35° |
| 7 | 43 | 42.4 | 47.1 | 47.1 | 46.5 |
| 8 | 38.9 | 38.4 | 41.5 | 40.9 | 40.9 |
| 9 | 35.2 | 34.9 | 35.8 | 35.8 | 35.8 |
| 10 | 31.2 | 30.6 | 32.1 | 31.4 | 31.4 |
查看全部
工况:副臂工况
| 配重(吨) | 24tF | 24tF | 24tF | 24tF | 24tF |
| 主臂(米) | 70.7 | 75.8 | 80.8 | 85.9 | 70.7 |
| 副臂(米) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 角度 | 0° | 0° | 0° | 0° | 20° |
| 16 | 15.8 | ||||
| 18 | 15.5 | 13.3 | |||
| 20 | 12 | 13.2 | 10.6 | 12.6 | |
| 22 | 9.7 | 9.9 | 10.5 | 8.3 | 12.2 |
查看全部
工况:超起副臂工况
| 配重(吨) | 24tF | 24tF | 24tF | 24tF | 24tF |
| 主臂(米) | 70.7 | 75.8 | 80.8 | 85.9 | 70.7 |
| 副臂(米) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 角度 | 0° | 0° | 0° | 0° | 20° |
| 16 | 15.8 | ||||
| 18 | 14 | 13.2 | |||
| 20 | 11.7 | 11.9 | 10.8 | 11.6 | |
| 22 | 9.4 | 9.6 | 9.9 | 8.8 | 10.6 |
查看全部







