徐工XCA200G8-1(增强版)汽车吊性能参数吊臂计算吊车工况表
工况:主臂工况
| 配重(吨) | 0t | 0t | 0t | 0t | 0t |
| 主臂(米) | 14.6 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 |
| 臂组合 | 0000000 | 0000001 | 0000010 | 0000100 | 0001000 |
| 3 | 126.4 | 55.8 | 105 | 117 | 117 |
| 3.5 | 115.9 | 52.7 | 96.4 | 114 | 113.1 |
| 4 | 102.6 | 50 | 89.1 | 101.7 | 101.7 |
| 4.5 | 90.3 | 47.6 | 82.9 | 90.3 | 90.3 |
| 5 | 80.8 | 45.3 | 77.6 | 81.7 | 80.8 |
查看全部
工况:副臂工况
| 配重(吨) | 15t后 | 15t后 | 15t后 | 15t后 | 15t后 |
| 主臂(米) | 72.5 | 77.3 | 82.1 | 72.5 | 77.3 |
| 副臂(米) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 角度 | 0° | 0° | 0° | 15° | 15° |
| 16 | 7 | ||||
| 18 | 7 | 6 | |||
| 20 | 7 | 6 | 4.8 | 6.5 | |
| 22 | 6.2 | 6 | 4.8 | 6.5 | 6 |
查看全部
工况:带载伸缩工况
| 配重(吨) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 主臂(米) | 14.6 | 19.4 | 24.2 | 25.1 | 19.4 |
| 臂组合 | 0000000- | 0000001- | 0000002- | 0000003- | 000000-1 |
| 3 | 31.7 | 27.8 | 26.8 | ||
| 3.5 | 31.7 | 27.2 | 21.7 | 17.8 | 26.8 |
| 4 | 31.7 | 27.2 | 21.4 | 17.5 | 26.8 |
| 4.5 | 31.7 | 27.2 | 21.1 | 17.2 | 26.8 |
| 5 | 31.7 | 27.2 | 20.8 | 16.9 | 26.8 |
查看全部







