中联ZAT8000VS863汽车吊性能参数吊臂计算吊车工况表
工况:主臂工况
| 配重(吨) | 0t | 0t | 0t | 0t | 0t |
| 主臂(米) | 17.2 | 22.8 | 28.4 | 34 | 39.6 |
| 臂组合 | 1111111 | 1111112 | 1111113 | 1111123 | 1111133 |
| 2.2 | |||||
| 3.5 | 200 | 125 | |||
| 4 | 200 | 122 | 80 | ||
| 4.5 | 180 | 120 | 75 | 63 | |
| 5 | 160 | 115 | 72 | 61 | 56 |
查看全部
工况:超起主臂工况
| 配重(吨) | 0t | 0t | 0t | 0t | 0t |
| 主臂(米) | 17.2 | 22.8 | 28.4 | 34 | 39.6 |
| 臂组合 | 1111111 | 1111112 | 1111113 | 1111123 | 1111133 |
| 3.5 | 200 | 125 | |||
| 4 | 180 | 122 | 80 | ||
| 4.5 | 160 | 120 | 75 | 63 | |
| 5 | 140 | 115 | 72 | 61 | 56 |
| 6 | 120 | 110 | 68 | 56 | 51 |
查看全部
工况:副臂工况
| 配重(吨) | 66t | 66t | 66t | 66t | 66t |
| 主臂(米) | 17.2 | 67.6 | 73.2 | 78.8 | 84.4 |
| 副臂(米) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 角度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 64 | ||||
| 7 | 59 | ||||
| 8 | 55 | ||||
| 9 | 51 |
查看全部
工况:超起副臂工况
| 配重(吨) | 66t | 66t | 66t | 66t | 66t |
| 主臂(米) | 78.8 | 84.4 | 90 | 95.6 | 99.2 |
| 副臂(米) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 角度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 54 | ||||
| 14 | 51.7 | 52 | |||
| 16 | 48 | 46 | 46 | 38 | |
| 18 | 42 | 37.2 | 37.9 | 36 | 32 |
查看全部
工况:超起风电臂工况
| 配重(吨) | 86t | 86t | 86t | 86t | 86t |
| 主臂(米) | 56.4 | 62 | 67.6 | 73.2 | 78.8 |
| 风电臂 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 角度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 90 | ||||
| 11 | 88 | 85 | |||
| 12 | 84 | 83 | 82 | ||
| 13 | 80 | 80 | 80 | 80 |
查看全部
工况:塔臂工况
| 配重(吨) | 146t | 146t | 146t | 146t | 146t |
| 主臂(米) | 17.2+4.5 | 17.2+4.5 | 17.2+4.5 | 28.4+4.5 | 28.4+4.5 |
| 塔臂 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 角度 | 84° | 76° | 68° | 84° | 76° |
| 10 | 76 | ||||
| 11 | 74 | ||||
| 12 | 72.5 | 62 | |||
| 13 | 71 | 61.5 |
查看全部
工况:超起塔臂工况
| 配重(吨) | 146t | 146t | 146t | 146t | 146t |
| 主臂(米) | 34+10.5 | 34+10.5 | 34+10.5 | 34+10.5 | 34+10.5 |
| 塔臂 | 21 | 21 | 21 | 29 | 29 |
| 角度 | 84° | 76° | 68° | 84° | 76° |
| 12 | 84 | ||||
| 13 | 80 | ||||
| 14 | 78 | ||||
| 16 | 74 | 72 |
查看全部

下载APP





