徐工XCT220L8汽车吊性能参数吊臂计算吊车工况表
工况:主臂
| 配重 | 60t | 60t | 60t | 60t | 60t |
| 臂长 | 14.6 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 |
| 组合 | 0000000 | 0000001 | 0000100 | 0001000 | 0010000 |
| 3 | 200* | ||||
| 3 | 130 | 53.8 | 117 | 117 | 117 |
| 3.5 | 117 | 50.9 | 112.6 | 117 | 117 |
| 4 | 108.9 | 48.2 | 105 | 111.6 | 111.6 |
| 4.5 | 105.8 | 46 | 98.3 | 103.5 | 103.5 |
查看全部
| 配重 | 60t | 60t | 60t | 60t | 60t |
| 臂长 | 14.6 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 |
| 组合 | 0000000 | 0000001 | 0000100 | 0001000 | 0010000 |
| 3 | 200* | ||||
| 3 | 130 | 53.8 | 117 | 117 | 117 |
| 3.5 | 117 | 50.9 | 112.6 | 117 | 117 |
| 4 | 108.9 | 48.2 | 105 | 111.6 | 111.6 |
| 4.5 | 105.8 | 46 | 98.3 | 103.5 | 103.5 |


APP下载


公众号


小程序
