中联ZTC1300H863汽车吊性能参数吊臂计算吊车工况表
工况:主臂
| 配重 | 64t | 64t | 64t | 64t | 64t |
| 主臂 | 14.1 | 18.7 | 23.3 | 27.9 | 32.5 |
| 组合 | 1111111 | 1211111 | 2211111 | 2221111 | 2222111 |
| 3 | 130 | 110 | 100 | ||
| 3.5 | 115 | 105 | 96 | 85 | |
| 4 | 105 | 100 | 92 | 83 | |
| 4.5 | 100 | 95 | 88 | 81 | 75 |
| 5 | 95 | 90 | 84 | 78 | 72 |
查看全部
| 配重 | 64t | 64t | 64t | 64t | 64t |
| 主臂 | 14.1 | 18.7 | 23.3 | 27.9 | 32.5 |
| 组合 | 1111111 | 1211111 | 2211111 | 2221111 | 2222111 |
| 3 | 130 | 110 | 100 | ||
| 3.5 | 115 | 105 | 96 | 85 | |
| 4 | 105 | 100 | 92 | 83 | |
| 4.5 | 100 | 95 | 88 | 81 | 75 |
| 5 | 95 | 90 | 84 | 78 | 72 |


APP下载


公众号


小程序
