徐工XCA550汽车吊性能参数吊臂计算吊车工况表

品牌:徐工
型号:XCA550
吨位:550吨
工况:主臂
| 配重 | 180t | 180t | 180t | 180t | 180t |
| 主臂长度 | 17.0m | 22.6m | 22.6m | 22.6m | 28.2m |
| 组合 combination | 000000 | 000010 | 000100 | 010000 | 000011 |
| 3 | 550* | ||||
| 3 | 265 | ||||
| 3.5 | 265 | 256.3 | 256.3 | 256.3 | |
| 4 | 265 | 256.3 | 256.3 | 256.3 | 124.6 |
| 4.5 | 265 | 256.3 | 256.3 | 256.3 | 119.3 |
查看全部
工况:副臂
| 配重 | 180t | 180t | 180t | 180t | 180t |
| 主臂 | 17+3.7m | 50.6+3.7m | 61.8+3.7m | 73+3.7m | 84.2+3.7m |
| 副臂 | 6.5m | 6.5m | 6.5m | 6.5m | 6.5m |
| 角度 | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° |
| 组合 combination | 000000 | 211110 | 222110 | 222211 | 222222 |
| 5 | 82 | ||||
| 6 | 78.5 | ||||
| 7 | 75 |
查看全部
工况:超起主臂
| 配重 | 180t | 180t | 180t | 180t | 180t |
| 主臂长度 | 33.8m | 33.8m | 33.8m | 39.4 m | 39.4m |
| 组合 combination | 000021 | 000111 | 111000 | 000022 | 001111 |
| 4 | |||||
| 5 | 215.7 | 215.4 | 235.8 | ||
| 6 | 200.2 | 202.2 | 211.5 | 185.9 | 194.9 |
| 7 | 184.2 | 187.2 | 192.6 | 178.6 | 178.8 |
| 8 | 175.9 | 180 | 175.5 | 161.1 | 163.6 |
查看全部
工况:超起风电臂
| 配重 | 180t | 180t | 180t | 180t | 180t |
| 主臂长度 | 45m | 50.6m | 56.2m | 61.8m | 67.4m |
| 风电臂 | 6m | 6m | 6m | 6m | 6m |
| 角度 | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° |
| 组合 combination | 000221 | 000222 | 002221 | 002222 | 222210 |
| 7 | 102.3 | ||||
| 8 | 102.3 | 103.2 | |||
| 9 | 102.7 | 103.2 | 101.3 | 101 |
查看全部
工况:超起变幅副臂
| 组合C | 210 | 211 | 221 | 222 | 210 |
| 配重 | 180t | 180t | 180t | 180t | 180t |
| 主臂 | 33.2+7.5m | 38.7+7.5m | 44.3+7.5m | 49.9+7.5m | 33.2+7.5m |
| 副臂 | 18m | 18m | 18m | 18m | 24m |
| 角度 | 85° | 85° | 85° | 85° | 85° |
| 12 | 116.8 | ||||
| 14 | 104.3 | 102.4 | |||
| 16 | 94 | 92 | 91 | 89.1 | 92.9 |
查看全部
工况:超起固定副臂
| 配重 | 180t | 180t | 180t | 180t | 180t |
| 主臂长度 | 50.6+7.2m | 61.8+7.2m | 73+7.2m | 84.2+7.2m | 50.6+7.2m |
| 固定副臂 | 6.5m | 6.5m | 6.5m | 6.5m | 12.5m |
| 角度 | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° |
| 组合combination | 211110 | 222110 | 222211 | 222222 | 211110 |
| 10 | 80.6 | 66 | |||
| 12 | 78.2 | 66.3 | 62.3 | ||
| 14 | 71.9 | 64.2 | 63.6 | 58.2 |
查看全部
外形尺寸

臂架组合

主要技术参数


平衡重


下载APP





